
火焰光度计 钠钾锂钡钙测试
更新时间
2024-05-31厂商性质
生产厂家浏览次数
12983相关产品
RELATED PRODUCTS
                          6400A火焰光度计
                          
型号:6400A
详细介绍
稳定性  | 用标准溶液连续进样,15s内仪器示值的相对大变化量≤ 3%  | 
每分钟测1次,共测定6次,仪器示值的相对大变化量≤15%  | |
重复性  | ≤ 3%  | 
线性误差  | K:≤0.005mmol/L;Na:≤0.03mmol/L;Li:≤0.021mmol/L;Ca:≤0.075mmol/L;Ba:≤0.066mmol/L  | 
检测限  | K:≤0.004mmol/L;Na:≤0.008mmol/L;Li:≤0.015mmol/L;Ca:≤0.050mmol/L;Ba:≤0.044mmol/L  | 
滤光片透光特性  | 钾;锂;钙;钡滤光片:峰值波长误差的值≤7nm;钠滤光片:峰值波长误差的值≤5nm  | 
钾;钠;锂;钙;钡滤光片:半宽度≤15nm;  | |
钾;钠;锂;钙;钡滤光片:背景透射比≤0.5%;  | |
响应时间  | <8s  | 
样品吸喷量  | <6mL/min  | 
显示方式  | LCD屏显  | 
分光方式  | 干涉滤光片  | 
光电转换元件  | 硅光电池  | 
外形尺寸  | 400(L)×250(B)×500 (H) (mm×mm×mm)  | 
质量(重量)  | 8.0kg  | 
测试范围  | K:0~100ug/ml;Na:0~160ug/ml;Li:0~100ug/ml;Ca:0~1000ug/ml;Ba:0~3000ug/ml  | 
产品咨询